Nikel yang diperkuat dengan tambahan Mangan.
Komposisi Kimia | Spesifikasi | Sebutan | Fitur Utama | Penggunaan Khusus | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110
AWS 073 UNS N02212
|
Lebih kuat dari Nickel 200 karena penambahan mangan. | Kawat Utama Listrik. Komponen pendukung pada lampu dan katup elektronik. Elektrode pada lampu lucutan pijar. Sparking Contacts. |
Densitas | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
Titik Lebur | 1446°C | 2635°F |
Koefisien Ekspansi | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Modulus Kekakuan (rigidity) | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
Modulus Elastisitas | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
Resistivitas Listrik | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
Konduktivitas Panas | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
Karakter | |||
---|---|---|---|
Kondisi | Perkiraan kekuatan tarik | Perkiraan suhu pengoperasian | |
N/mm² | ksi | ||
Dilunakkan | 450 – 550 | 65 – 80 | Kekuatan tarik dan elongasi turun secara signifikan pada suhu di atas 315°C (600°F). Suhu servis bergantung pada lingkungan, muatan, dan rentang ukuran. |
Ditarik | 750 – 950 | 109 – 138 |
Di atas adalah rentang kekuatan tarik yang lazim. Jika Anda membutuhkan yang berbeda, silakan beri tahu kami.
*Nama dagang Kelompok Perusahaan Special Metals